Zuschtstuten
Zuchtstuten
Section: | Category:
Section: | Category:
| Holsteiner | ||||||
| Name | geb. | Abstammung | Farbe | Größe (cm) | Fohlen 2008 | tragend von |
| "Kastanie " | 1995 | Akinos/Darwin/Pokal, St. 8898 | dunkelbraun | 168 | ./. | Quality |
| "Sevilla" | 2004 | Sion/Caletto I/Calypso II/Frivolxx, St. 253 | braun | 171 | S.F.v.Quidam's Rubin | ./. |
| "Chipolina" | 2003 | Claudio's Son/Renommé Z/Calando I/Laertes, St. 1947 | braun | 170 | H.F.v.Ludwig's As | nicht besamt |
| Oldenburger Springpferd | ||||||
| Name | geb. | Abstammung | Farbe | Größe (cm) | Fohlen 2008 | tragend von |
| "Corielle" | 2005 | Cambrigde/Come On/Fernando | braun | 167 | ./. | Converter |
| "Desert Rose" | 2002 | Drosselbart/Castro/Pilot | dunkelbraun | 168 | St.F.v. Argentinus | Stalypso |
| "Spirit of Glory" | 2000 | Lord Z/Samber/Dornto | Schecke | 167 | ./. | Balou du Rouet |
| Oldenburger | ||||||
| Name | geb. | Abstammung | Farbe | Größe (cm) | Fohlen 2008 | tragend von |
| "Rubin Couture" | 2000 | Rubinstein/Przedswit XIII/Arman | schwarzbraun | 171 | ./. | Sir Donnerhall |
| "Royal Vision" | 1997 | Rohdiamant/Frühlingsrausch/Perlkönig | Rappe | 169 | ./. | Fürst Romancier |
| Hannoveraner | ||||||
| Name | geb. | Abstammung | Farbe | Größe (cm) | Fohlen 2008 | tragend von |
| "Donnerwelle" | 2004 | Donnerschwee/Rohdiamant/Furioso II | dunkler Fuchs | 167 | ./. | Swarovski |
| "Lara" | 2004 | Lordanos/Drosselklang II/Watzmann | braun | 170 | H.F.v. Ludwig v. Bayern | ./. |
| "Marlene" | 2001 | Metternich/Brentano II/Leibnitz | braun | 168 | ./. | Lehmann |
| "Dina"(SOLD) | 2000 | Don Bosco/Pygmalion/Arsenik | Fuchs | 171 | ./. | Swarovski |
| "Gwenda" | 1999 | Goldfever/Pik Solo/Absolut | Fuchs | 168 | ./. | Chacco-Blue |
| "Carentina" | 1999 | Captain Paul/Domino/Lindberg | dunkelbraun | 170 | St.F.v. Ludwig v. Bayern | Stalypso |
| "Walzernacht"SOLD | 1998 | Weltmeyer/Anatas xx/Road House xx | Fuchs | 167 | ./. | Sir Donnerhall |
| "Cara Mira" | 1996 | Champ of Class/Upan la Jarthe AA/Rheinblick | braun | 168 | H.F.v. Belissimo | Swarovski |
| "Winni Wolke'" | 1995 | Weltmeyer/Nebelhorn/Eisenherz I | Fuchs | 167 | St.F.v. Lehmann | Sandro Hit |
| "Angie" | 1995 | Aalborg/Pik König/Abhang III | dunkelbraun | 166 | St.F.v. Stedinger | Stedinger |
| "Ramina" | 1995 | Rohdiamant/Wienerwald/Ecuador xx | Schimmel | 167 | H.F.v. Quaterback | Stedinger |
| "Alcantara" | 1994 | Acord II/Wienerwald/Gotthard | dunkelbraun | 164 | ./. | Clinton II |
| "Argentina" | 1994 | Argentinus/Fashion King/Gotthard | Schimmel | 166 | H.F.v. Cassini II | Cassini II |
| "Claire" | 1991 | Calypso II/Good Match xx/Wotan | schwarzbraun | 172 | ./. | Quicksilber |
| "Wondergirl"(SOLD) | 2000 | Walt Disney/Matcho AA | Fuchs | 168 | ./. | Fürst Romancier |
Es wurden 1 Stichwörter gefunden für Zuschtstuten. Reitsport und Pferdesport Stichwörter








